ТИРАЖ: от 100 шт
СРОК: от 3х рабочих дней
ЦЕНА: уточняйте у менеджера по телефону: +7 (978) 874-64-75,
т.к. стоимость зависит от многих параметров
Цветность печати/ Тираж , шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать 1+0 | 1087 | 1464 | 2470 | 3506 | 4340 | 5128 | 7586 | 14714 |
Печать 2+0 | 1477 | 2070 | 3585 | 5055 | 6213 | 7175 | 11040 | 21632 |
Печать 3+0 | 1915 | 2714 | 4225 | 5872 | 7385 | 9148 | 16549 | 30003 |
Печать 4+0 | 2310 | 3357 | 5230 | 7282 | 9189 | 11370 | 20827 | 32048 |
Печать 1+1 | 1477 | 2070 | 3585 | 5055 | 6223 | 7187 | 10860 | 21140 |
Печать 2+2 | 2254 | 3270 | 5455 | 7437 | 9518 | 10859 | 16370 | 32398 |
Печать 3+3 | 3114 | 4798 | 7940 | 10117 | 14027 | 15458 | 22899 | 43870 |
Печать 4+4 | 3901 | 5403 | 9075 | 12812 | 16824 | 20079 | 35557 | 68237 |
Цветность печати/ Тираж , шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать 1+0 | 1211 | 1729 | 2917 | 3997 | 4889 | 5669 | 9335 | 16973 |
Печать 2+0 | 1683 | 2271 | 3816 | 5388 | 6648 | 7372 | 12628 | 23481 |
Печать 3+0 | 2156 | 2975 | 4932 | 6632 | 8484 | 9917 | 16528 | 31177 |
Печать 4+0 | 2680 | 3581 | 6260 | 8018 | 9947 | 11432 | 21047 | 36575 |
Печать 1+1 | 1683 | 2271 | 3860 | 5427 | 6683 | 7460 | 12524 | 23181 |
Печать 2+2 | 2616 | 3558 | 6047 | 8111 | 9990 | 13490 | 21190 | 36385 |
Печать 3+3 | 3646 | 5430 | 8519 | 10932 | 14614 | 16210 | 25652 | 48900 |
Печать 4+4 | 4592 | 5910 | 10276 | 14268 | 17840 | 21681 | 37817 | 71414 |
Цветность печати/ Тираж , шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать 1+0 | 1272 | 1845 | 3178 | 4386 | 5405 | 6270 | 10960 | 19848 |
Печать 2+0 | 1742 | 2383 | 4065 | 5717 | 7136 | 7899 | 13675 | 25407 |
Печать 3+0 | 2218 | 3081 | 5150 | 6954 | 8910 | 10447 | 17538 | 33187 |
Печать 4+0 | 2742 | 3691 | 6486 | 8341 | 10374 | 11922 | 22057 | 38504 |
Печать 1+1 | 1742 | 2383 | 4108 | 5795 | 7139 | 8470 | 13589 | 25107 |
Печать 2+2 | 2679 | 3700 | 6299 | 8483 | 10450 | 14020 | 22160 | 38315 |
Печать 3+3 | 3714 | 5549 | 8742 | 11260 | 15046 | 16746 | 26627 | 50834 |
Печать 4+4 | 4659 | 6025 | 10500 | 14596 | 18271 | 22217 | 38872 | 73510 |
Цветность печати/ Тираж , шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать 1+0 | 1471 | 2077 | 3342 | 4739 | 5799 | 6965 | 10615 | 20586 |
Печать 2+0 | 2120 | 2626 | 4108 | 5895 | 7052 | 8442 | 13634 | 26404 |
Печать 3+0 | 2774 | 3903 | 5826 | 8660 | 10734 | 11761 | 17073 | 32260 |
Печать 4+0 | 3495 | 4381 | 6520 | 9651 | 11723 | 13357 | 20916 | 38389 |
Печать 1+1 | 2120 | 2506 | 4108 | 5895 | 7016 | 8489 | 13416 | 26404 |
Печать 2+2 | 3412 | 4433 | 7135 | 9340 | 11332 | 15026 | 22925 | 39356 |
Печать 3+3 | 4834 | 6746 | 9903 | 12460 | 16360 | 17972 | 27885 | 52146 |
Печать 4+4 | 6144 | 7334 | 12043 | 16193 | 19892 | 23862 | 40651 | 75323 |
Цветность печати/ Тираж , шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
Печать 1+0 | 1560 | 2248 | 3726 | 5311 | 6558 | 7880 | 12150 | 23580 |
Печать 2+0 | 2212 | 2793 | 4445 | 6432 | 7739 | 9266 | 15054 | 29218 |
Печать 3+0 | 2872 | 4068 | 6173 | 9241 | 11503 | 12653 | 17777 | 33615 |
Печать 4+0 | 3593 | 4553 | 6848 | 10174 | 12415 | 14122 | 22340 | 39338 |
Печать 1+1 | 2212 | 2673 | 4445 | 6432 | 7677 | 9281 | 14895 | 29218 |
Печать 2+2 | 3510 | 4608 | 7529 | 9921 | 12050 | 15854 | 24349 | 42106 |
Печать 3+3 | 4939 | 6933 | 10252 | 12971 | 17034 | 18809 | 29316 | 54902 |
Печать 4+4 | 6250 | 7554 | 12392 | 16705 | 20567 | 24698 | 42201 | 78309 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1.Цены указаны в руб. за ед. без НДС с учетом стоимости пакета до 01.01.2021 |
3. Наценка за срочность (1-2 рабочих дня) +50% к стоимости |
2. Цветной пакет + 3 руб. к прайсовой стоимости. |
4. Сроки исполнения заказа 3-5 р. д. Время изготовления зависит от наличия пакетов на складе и общей загрузки производства. |
Изготовление брендированных пакетов от 20 штук.
Осуществляем оперативную печать на готовых пакетах в течение одного дня.
Изготавливаем пакеты с двойным дном, усиленными ручками и повышенной плотности.
Полиэтиленовые пакеты начали завоевывать мир с середины 50-х годов прошлого столетия. Несмотря на борьбу экологов с массовым производством полиэтилена, пакеты по-прежнему остаются широко востребованным атрибутом современного человеческого общества и альтернативы им в мире сегодня не существует. Прочность, компактность, дешевизна, многократное использование, удобная поверхность под печать – далеко не полный перечень преимуществ полиэтиленовых пакетов, которые перевешивают угрозу загрязнения окружающей среды и увеличивают тиражи их мирового производства.
Пока существует полиэтилен, будет востребована печать на пакетах как повседневных носителях рекламной информации.
Самым распространенным видом пакета является пакет-майка. Печать на нем – популярный вид рекламы для супермаркетов, магазинов одежды, бытовой техники и химии, кафе с доставкой еды, аптек и многих других.
Печать пакетов оптом ведет к снижению себестоимости, следовательно, возможность разместить рекламу становится доступной для владельцев сравнительно небольшого бизнеса. Чаще всего в этих целях осуществляется печать пакетов с логотипом компании-производителя товара.
Пакеты «майка» имеют разнообразные размеры, плотность, «грузоподъёмность» (до 50 кг), цвет. Поэтому печать фирменных пакетов типа «майка» – востребованная услуга нашей типографии.
Шелкотрафаретная печать логотипа на полиэтиленовых пакетах
Шелкотрафаретная печать на пакетах в типографии Epica Group включает возможности нанесения печати одно-, двухцветных и полноцветных изображений фотографического качества.
Мы предлагаем:
Также Вас может заинтересовать: Дизайн приглашений и открыток, Настольные календари, Магниты, Дизайн наружной рекламы